序号 | 标题 | 日期 | 阅读次数 |
---|---|---|---|
1 | 2024年度业绩发布 | 2025-03-28 | 7210 |
2 | 2024中期业绩发布 | 2024-08-29 | 2700 |
3 | 2023年度业绩发布 | 2024-03-28 | 4270 |
4 | 2023中期业绩发布 | 2023-08-31 | 8010 |
5 | 2022年度业绩发布 | 2023-03-29 | 4530 |
6 | 2022中期业绩发布 | 2022-08-31 | 1110 |
7 | 2021年度业绩发布 | 2022-04-12 | 2040 |
8 | 2021中期业绩发布 | 2021-08-27 | 8110 |
9 | 2020年度业绩发布 | 2021-03-23 | 5910 |
10 | 2020中期业绩发布 | 2020-08-31 | 4780 |
▲