序号 | 标题 | 日期 | 阅读次数 |
---|---|---|---|
1 | 2024中期业绩发布 | 2024-08-29 | 2030 |
2 | 2023年度业绩发布 | 2024-03-28 | 4570 |
3 | 2023中期业绩发布 | 2023-08-31 | 1840 |
4 | 2022年度业绩发布 | 2023-03-29 | 9910 |
5 | 2022中期业绩发布 | 2022-08-31 | 9210 |
6 | 2021年度业绩发布 | 2022-04-12 | 4330 |
7 | 2021中期业绩发布 | 2021-08-27 | 1710 |
8 | 2020年度业绩发布 | 2021-03-23 | 2070 |
9 | 2020中期业绩发布 | 2020-08-31 | 9460 |
10 | 2019年度业绩发布 | 2020-03-31 | 9980 |
▲