序号 | 标题 | 日期 | 阅读次数 |
---|---|---|---|
1 | 2024中期业绩发布 | 2024-08-29 | 3890 |
2 | 2023年度业绩发布 | 2024-03-28 | 9450 |
3 | 2023中期业绩发布 | 2023-08-31 | 5490 |
4 | 2022年度业绩发布 | 2023-03-29 | 4050 |
5 | 2022中期业绩发布 | 2022-08-31 | 3490 |
6 | 2021年度业绩发布 | 2022-04-12 | 1900 |
7 | 2021中期业绩发布 | 2021-08-27 | 7570 |
8 | 2020年度业绩发布 | 2021-03-23 | 3820 |
9 | 2020中期业绩发布 | 2020-08-31 | 9810 |
10 | 2019年度业绩发布 | 2020-03-31 | 7470 |
▲