序号 | 标题 | 日期 | 阅读次数 |
---|---|---|---|
1 | 根據股份獎勵計劃授出獎勵股份 | 2023-04-21 | 7750 |
2 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2023-04-03 | 9930 |
3 | 截至2022年12月31日止年度之末期股息 | 2023-03-29 | 2950 |
4 | 截至二零二二年十二月三十一日止年度的全年業績公佈 | 2023-03-28 | 3880 |
5 | 董事會會議日期 | 2023-03-14 | 3990 |
6 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2023-03-01 | 6230 |
7 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2023-02-01 | 4850 |
8 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2023-01-04 | 6040 |
9 | 於二零二二年十二月二十九日舉行之股東特別大會投票表決結果 | 2022-12-29 | 6240 |
10 | 發行中國境內首單社會責任債券 | 2022-12-28 | 2190 |
▲