| 序号 | 标题 | 日期 | 阅读次数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2024-01-02 | 4210 |
| 2 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2023-12-01 | 9410 |
| 3 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2023-11-01 | 6740 |
| 4 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2023-10-03 | 7590 |
| 5 | 於二零二三年九月二十九日舉行之股東特別大會投票結果 | 2023-09-29 | 3310 |
| 6 | 致非登記持有人之通知信函及申請表格 | 2023-09-21 | 1330 |
| 7 | 致登記持有人之通知信函及更改申請表格 | 2023-09-21 | 6020 |
| 8 | 中期報告2023 | 2023-09-21 | 5540 |
| 9 | 持續關連交易 | 2023-09-13 | 8150 |
| 10 | 致非登記持有人之通知信函及申請表格 | 2023-09-13 | 4640 |
▲