| 序号 | 标题 | 日期 | 阅读次数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2014-10-07 | 9770 |
| 2 | 2014中期報告 | 2014-09-26 | 5280 |
| 3 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2014-09-03 | 1260 |
| 4 | 截至二零一四年六月三十日止 六個月的中期業績公佈 | 2014-08-26 | 8880 |
| 5 | 董事會會議通告 | 2014-08-14 | 9590 |
| 6 | 穩定價格期結束及 超額配股權失效 | 2014-08-06 | 8140 |
| 7 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2014-08-04 | 3010 |
| 8 | 正面盈利預告 | 2014-07-29 | 9860 |
| 9 | 澄清公告 | 2014-07-29 | 6510 |
| 10 | 自願公告 | 2014-07-21 | 6610 |
▲