| 序号 | 标题 | 日期 | 阅读次数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2016-03-02 | 4980 |
| 2 | 董事名單與其角色和職能 | 2016-02-19 | 5750 |
| 3 | 非執行董事變動 | 2016-02-19 | 5800 |
| 4 | 澄清公告 | 2016-02-02 | 8710 |
| 5 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2016-02-02 | 2600 |
| 6 | 交易所通告 - 復牌 | 2016-02-01 | 5270 |
| 7 | 內幕消息及恢復買賣 | 2016-01-31 | 2270 |
| 8 | 短暫停牌 | 2016-01-29 | 2380 |
| 9 | 交易所通告 - 短暫停牌 | 2016-01-29 | 7260 |
| 10 | 公告 - 控股股東出售股份 | 2016-01-28 | 7810 |
▲