| 序号 | 标题 | 日期 | 阅读次数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 年度報告2024 | 2025-04-23 | 2620 |
| 2 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2025-04-01 | 4870 |
| 3 | 截至2024年12月31日止年度的全年業績公告 | 2025-03-26 | 9600 |
| 4 | 董事會會議日期 | 2025-03-11 | 1760 |
| 5 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2025-03-04 | 6420 |
| 6 | 盈利警告 | 2025-02-14 | 3990 |
| 7 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2025-02-04 | 3060 |
| 8 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2025-01-02 | 5030 |
| 9 | 持續關連交易 - (1)二零二五年生鮮乳供應框架協議(2)現代牧業物料供應框架協議及終止富源國際大宗原料供應框架協議 | 2024-12-30 | 3900 |
| 10 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2024-12-09 | 5570 |
▲