| 序号 | 标题 | 日期 | 阅读次数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 年度報告2017 | 2018-04-27 | 7540 |
| 2 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2018-04-03 | 5980 |
| 3 | 截至二零一七年十二月三十一日止年度的全年業績公佈 | 2018-03-29 | 6110 |
| 4 | 盈利警告 | 2018-03-23 | 6960 |
| 5 | 持續關連交易 - 大北農集團飼料供應框架協議 | 2018-03-20 | 2560 |
| 6 | 董事會會議通告 | 2018-03-19 | 6860 |
| 7 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2018-03-01 | 4880 |
| 8 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2018-02-01 | 4980 |
| 9 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2018-01-02 | 6070 |
| 10 | 變更首席執行官及財務總監 | 2017-12-17 | 3530 |
▲