序号 | 标题 | 日期 | 阅读次数 |
---|---|---|---|
1 | 最新業務進展 | 2018-09-10 | 1120 |
2 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2018-09-03 | 3710 |
3 | 截至二零一八年六月三十日止六個月期間的中期業績公佈 | 2018-08-30 | 1130 |
4 | 盈利警告 | 2018-08-24 | 8090 |
5 | 董事會會議通告 | 2018-08-20 | 5410 |
6 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2018-08-01 | 6350 |
7 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2018-07-03 | 4490 |
8 | 變更公司秘書及授權代表豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條 | 2018-06-29 | 2740 |
9 | 董事名單與其角色和職能 | 2018-06-29 | 1470 |
10 | 於二零一八年六月二十九日舉行之股東週年大會投票表決結果、董事變動以及 審核委員會、 薪酬委員會及提名委員會成員變動 | 2018-06-29 | 8970 |
▲