序号 | 标题 | 日期 | 阅读次数 |
---|---|---|---|
1 | 澄清公告 - 根據特別授權發行非上市認股權證 | 2018-12-27 | 4950 |
2 | (1)投資協議及與內蒙古蒙牛乳業(集團)股份有限公司成立合營公司及有關視作出售一間附屬公司的主要交易及(2)根據特別授權發行非上市認股權證 | 2018-12-24 | 6260 |
3 | 貿易應收款項及其他應收款項減值撥備,盈利警告 | 2018-12-21 | 2420 |
4 | 主要及關連交易 - 股權轉讓框架協議收購12家牧場公司少數權益及根據特別授權發行代價股份 | 2018-12-21 | 1830 |
5 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2018-12-03 | 8440 |
6 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2018-11-01 | 2600 |
7 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2018-10-02 | 8660 |
8 | 中期報告2018 | 2018-09-19 | 6370 |
9 | 最新業務進展 | 2018-09-10 | 8080 |
10 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2018-09-03 | 6270 |
▲