序号 | 标题 | 日期 | 阅读次数 |
---|---|---|---|
1 | 正面盈利預告 | 2021-01-25 | 2460 |
2 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2021-01-04 | 2650 |
3 | 持續關連交易 - 二零二一年大北農集團物料供應框架協議 | 2020-12-30 | 6370 |
4 | 董事名單與其角色和職能 | 2020-12-22 | 3500 |
5 | 獨立非執行董事的辭任及委任獨立非執行董事以及變更董事會委員會組成 | 2020-12-22 | 1010 |
6 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2020-12-01 | 4770 |
7 | 持續關連交易 - 富源國際物料供應框架協議 | 2020-11-22 | 6460 |
8 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2020-11-02 | 7980 |
9 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2020-10-05 | 9870 |
10 | 中期報告2020 | 2020-09-25 | 4570 |
▲