序号 | 标题 | 日期 | 阅读次数 |
---|---|---|---|
1 | 年度報告2024 | 2025-04-23 | 8120 |
2 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2025-04-01 | 5730 |
3 | 截至2024年12月31日止年度的全年業績公告 | 2025-03-26 | 5490 |
4 | 董事會會議日期 | 2025-03-11 | 7580 |
5 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2025-03-04 | 1850 |
6 | 盈利警告 | 2025-02-14 | 9570 |
7 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2025-02-04 | 4320 |
8 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2025-01-02 | 1090 |
9 | 持續關連交易 - (1)二零二五年生鮮乳供應框架協議(2)現代牧業物料供應框架協議及終止富源國際大宗原料供應框架協議 | 2024-12-30 | 6040 |
10 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2024-12-09 | 3450 |
▲