| 序号 | 标题 | 日期 | 阅读次数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2023-09-05 | 5850 |
| 2 | 截至2023年6月30日止六個月的中期業績公佈 | 2023-08-30 | 8170 |
| 3 | 持續關連交易 - 二零二三年大北農集團物料供應框架協議及修訂年度上限 | 2023-08-15 | 4930 |
| 4 | 董事會會議日期 | 2023-08-15 | 9750 |
| 5 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2023-08-02 | 4150 |
| 6 | 盈利警告 | 2023-07-28 | 4130 |
| 7 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2023-07-03 | 9700 |
| 8 | 於二零二三年六月十五日舉行之股東週年大會投票表決結果 | 2023-06-15 | 8990 |
| 9 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2023-06-05 | 7430 |
| 10 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2023-05-02 | 6490 |
▲