序号 | 标题 | 日期 | 阅读次数 |
---|---|---|---|
1 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2022-04-01 | 1520 |
2 | 持續關連交易 - (1) 生鮮乳供應框架協議; (2) 二零二二年愛養牛科技物料供應框架協議及修訂年度上限; (3) 二零二二年大北農集團物料供應框架協議及修訂年度上限 | 2022-03-28 | 3340 |
3 | 截至二零二一年十二月三十一日止年度的年度業績公佈 | 2022-03-28 | 3620 |
4 | 董事會會議通告 | 2022-03-16 | 3300 |
5 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2022-03-01 | 7960 |
6 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2022-02-04 | 6240 |
7 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2022-01-03 | 6770 |
8 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2021-12-01 | 1930 |
9 | 須予披露交易涉及股權出售及收購的股權轉讓協議 | 2021-11-17 | 2960 |
10 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2021-11-01 | 7650 |
▲