| 序号 | 标题 | 日期 | 阅读次数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 截至2023年12月31日止年度的全年業績公告 | 2024-03-26 | 9470 |
| 2 | 董事會會議日期 | 2024-03-11 | 9900 |
| 3 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2024-03-01 | 4620 |
| 4 | 盈利警告 | 2024-02-26 | 5590 |
| 5 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2024-02-01 | 8770 |
| 6 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2024-01-02 | 9290 |
| 7 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2023-12-01 | 2490 |
| 8 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2023-11-01 | 6080 |
| 9 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2023-10-03 | 2640 |
| 10 | 於二零二三年九月二十九日舉行之股東特別大會投票結果 | 2023-09-29 | 1250 |
▲