| 序号 | 标题 | 日期 | 阅读次数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2024-04-02 | 3610 |
| 2 | 持續關連交易 - 加工服務框架協議及奶粉採購框架協議 | 2024-03-28 | 2120 |
| 3 | 截至2023年12月31日止年度之末期股息 | 2024-03-26 | 3740 |
| 4 | 截至2023年12月31日止年度的全年業績公告 | 2024-03-26 | 3590 |
| 5 | 董事會會議日期 | 2024-03-11 | 9710 |
| 6 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2024-03-01 | 8470 |
| 7 | 盈利警告 | 2024-02-26 | 2820 |
| 8 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2024-02-01 | 4480 |
| 9 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2024-01-02 | 7690 |
| 10 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2023-12-01 | 7160 |
▲