| 序号 | 标题 | 日期 | 阅读次数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2014-12-03 | 6690 |
| 2 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2014-11-05 | 1010 |
| 3 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2014-10-07 | 6530 |
| 4 | 2014中期報告 | 2014-09-26 | 9080 |
| 5 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2014-09-03 | 2680 |
| 6 | 截至二零一四年六月三十日止 六個月的中期業績公佈 | 2014-08-26 | 4030 |
| 7 | 董事會會議通告 | 2014-08-14 | 8430 |
| 8 | 穩定價格期結束及 超額配股權失效 | 2014-08-06 | 3440 |
| 9 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2014-08-04 | 2200 |
| 10 | 正面盈利預告 | 2014-07-29 | 2250 |
▲