| 序号 | 标题 | 日期 | 阅读次数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 董事會會議通告 | 2018-03-19 | 3570 |
| 2 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2018-03-01 | 1070 |
| 3 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2018-02-01 | 9430 |
| 4 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2018-01-02 | 4970 |
| 5 | 變更首席執行官及財務總監 | 2017-12-17 | 9900 |
| 6 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2017-12-01 | 7790 |
| 7 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2017-11-01 | 4620 |
| 8 | 本公司的間接全資附屬公司 內蒙古聖牧高科牧業有限公司 截至二零一七年九月三十日止九個月的 未經審核綜合財務資料 | 2017-10-31 | 7830 |
| 9 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2017-10-03 | 6580 |
| 10 | 2017 中期報告 | 2017-09-26 | 3040 |
▲