| 序号 | 标题 | 日期 | 阅读次数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2018-05-02 | 5540 |
| 2 | 年度報告2017 | 2018-04-27 | 4630 |
| 3 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2018-04-03 | 1070 |
| 4 | 截至二零一七年十二月三十一日止年度的全年業績公佈 | 2018-03-29 | 2090 |
| 5 | 盈利警告 | 2018-03-23 | 1660 |
| 6 | 持續關連交易 - 大北農集團飼料供應框架協議 | 2018-03-20 | 1160 |
| 7 | 董事會會議通告 | 2018-03-19 | 1630 |
| 8 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2018-03-01 | 2880 |
| 9 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2018-02-01 | 1790 |
| 10 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2018-01-02 | 3360 |
▲