| 序号 | 标题 | 日期 | 阅读次数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 截至二零一七年十二月三十一日止年度的全年業績公佈 | 2018-03-29 | 8370 |
| 2 | 盈利警告 | 2018-03-23 | 5800 |
| 3 | 持續關連交易 - 大北農集團飼料供應框架協議 | 2018-03-20 | 7330 |
| 4 | 董事會會議通告 | 2018-03-19 | 6820 |
| 5 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2018-03-01 | 1680 |
| 6 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2018-02-01 | 1100 |
| 7 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2018-01-02 | 7750 |
| 8 | 變更首席執行官及財務總監 | 2017-12-17 | 7660 |
| 9 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2017-12-01 | 6550 |
| 10 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2017-11-01 | 4840 |
▲