| 序号 | 标题 | 日期 | 阅读次数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2018-10-02 | 6510 |
| 2 | 中期報告2018 | 2018-09-19 | 8290 |
| 3 | 最新業務進展 | 2018-09-10 | 4850 |
| 4 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2018-09-03 | 4590 |
| 5 | 截至二零一八年六月三十日止六個月期間的中期業績公佈 | 2018-08-30 | 3510 |
| 6 | 盈利警告 | 2018-08-24 | 3460 |
| 7 | 董事會會議通告 | 2018-08-20 | 4070 |
| 8 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2018-08-01 | 1380 |
| 9 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2018-07-03 | 5270 |
| 10 | 變更公司秘書及授權代表豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條 | 2018-06-29 | 1320 |
▲