| 序号 | 标题 | 日期 | 阅读次数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2019-10-02 | 4460 |
| 2 | 中期報告2019 | 2019-09-25 | 6400 |
| 3 | 截至二零一八年十二月三十一日止年度的年度業績公佈 | 2019-09-03 | 1620 |
| 4 | 截至二零一九年六月三十日止六個月期間的中期業績公佈 | 2019-09-03 | 3560 |
| 5 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2019-09-02 | 2820 |
| 6 | 截至二零一九年六月三十日止六個月期間的中期業績公佈 | 2019-08-29 | 7280 |
| 7 | 董事會會議通告 | 2019-08-19 | 4710 |
| 8 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2019-08-01 | 1390 |
| 9 | 有關出售一間附屬公司的主要交易 - 代價調整 | 2019-07-19 | 3270 |
| 10 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2019-07-02 | 4040 |
▲