| 序号 | 标题 | 日期 | 阅读次数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2024-02-01 | 4440 |
| 2 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2024-01-02 | 2660 |
| 3 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2023-12-01 | 9920 |
| 4 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2023-11-01 | 5200 |
| 5 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2023-10-03 | 8180 |
| 6 | 於二零二三年九月二十九日舉行之股東特別大會投票結果 | 2023-09-29 | 9670 |
| 7 | 致非登記持有人之通知信函及申請表格 | 2023-09-21 | 7290 |
| 8 | 致登記持有人之通知信函及更改申請表格 | 2023-09-21 | 3630 |
| 9 | 中期報告2023 | 2023-09-21 | 7730 |
| 10 | 持續關連交易 | 2023-09-13 | 1450 |
▲