| 序号 | 标题 | 日期 | 阅读次数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2024-04-02 | 2640 |
| 2 | 持續關連交易 - 加工服務框架協議及奶粉採購框架協議 | 2024-03-28 | 8030 |
| 3 | 截至2023年12月31日止年度之末期股息 | 2024-03-26 | 3250 |
| 4 | 截至2023年12月31日止年度的全年業績公告 | 2024-03-26 | 9190 |
| 5 | 董事會會議日期 | 2024-03-11 | 2400 |
| 6 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2024-03-01 | 3930 |
| 7 | 盈利警告 | 2024-02-26 | 8730 |
| 8 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2024-02-01 | 4780 |
| 9 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2024-01-02 | 1100 |
| 10 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2023-12-01 | 3410 |
▲