| 序号 | 标题 | 日期 | 阅读次数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2025-04-01 | 9270 |
| 2 | 截至2024年12月31日止年度的全年業績公告 | 2025-03-26 | 4150 |
| 3 | 董事會會議日期 | 2025-03-11 | 3450 |
| 4 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2025-03-04 | 5830 |
| 5 | 盈利警告 | 2025-02-14 | 5790 |
| 6 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2025-02-04 | 3730 |
| 7 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2025-01-02 | 5560 |
| 8 | 持續關連交易 - (1)二零二五年生鮮乳供應框架協議(2)現代牧業物料供應框架協議及終止富源國際大宗原料供應框架協議 | 2024-12-30 | 5870 |
| 9 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2024-12-09 | 7880 |
| 10 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2024-12-03 | 7010 |
▲